Public Health Weekly Report 2020; 13(15): 911-933
Published online April 9, 2020
© The Korea Disease Control and Prevention Agency
Oh Eun Jung, Jang Yu Mi, Cha Jeongok, Kong Insik
Division of TB & HIV/AIDS Control, Center for Disease Prevention, KCDC
*교신저자 : insik.kong@korea.kr, 043-719-7310
This is an Open Access aritcle distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) which permits unrestricted distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Sexually transmitted infections (STIs), often referred to as sexually transmitted diseases (STDs), are spread through human-to-human sexual contact. To date, more than 30 types of STI pathogens have been identified. To review the status of STIs in Korea, this study analyzed the 2014-2018 data reported in an integrated disease and health control system.
More specifically, this study examined six types of STIs (syphilis, gonorrhea, chlamydia, chancroid, genital herpes, and condyloma acuminata). Among them, syphilis was reported to mandatory surveillance whereas genital herpes, chlamydia, condyloma acuminata, gonorrhea, and chancroid were reported to sentinel surveillance. According to the reported results of surveillance, the number of syphilis cases increased 2.4 times among individuals in their 20s and 30s compared to the reported results of the same age group in 2014. In addition, the number of syphilis cases in individuals 60 years of age and over showed a rapid increase of 22.6 times. chlamydia increased more than 3.5 times in 2014 among individuals in their 60s and increased over 3.0 times among individuals of the same age group in 2014. Genital herpes cases increased 3.8 times among individuals 60 years of age and over compared to the same age group in 2014, while cases among individuals in their 50s increased 3.4 times. Most notably, syphilis cases increased markedly among individuals 60 years of age and over. This study found that the incidence of syphilis, gonorrhea and condyloma acuminata was high among males. However, genital herpes and chlamydia was relatively high among females. These results may be due to a variety of factors related to the occurrence of STIs, such as recent changes in society’s sexual attitudes, sexual behavior and activity as well as a rapidly aging population. This study suggested that it is time for the Korean government to develop and strengthen measures for monitoring and managing STIs by carefully analyzing their status.
Key words Sexually transmitted infections, Syphilis, Genital herpes, Chlamydia, Condyloma acuminata, Gonorrhea, Chancroid, Sexually transmitted diseases
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
| Total | 6,151 | 6,265 | 12,416 | 8,452 | 9,994 | 18,442 | 11,040 | 13,485 | 24,525 | 12,931 | 14,358 | 27,285 | 13,988 | 17,029 | 31,017 | |
| Syphilis | Subtotal | 568 | 447 | 1,015 | 601 | 405 | 1,006 | 1,050 | 518 | 1,568 | 1,530 | 618 | 2,148 | 1,623 | 657 | 2,280 |
| 0-9 | 13 | 18 | 31 | 19 | 14 | 33 | 9 | 12 | 21 | 5 | 5 | 10 | 12 | 17 | 29 | |
| 10-19 | 43 | 66 | 109 | 32 | 42 | 74 | 50 | 53 | 103 | 63 | 59 | 122 | 73 | 61 | 134 | |
| 20-29 | 165 | 152 | 317 | 212 | 141 | 353 | 409 | 162 | 571 | 585 | 202 | 787 | 605 | 186 | 791 | |
| 30-39 | 143 | 88 | 231 | 139 | 90 | 229 | 249 | 92 | 341 | 371 | 128 | 499 | 406 | 121 | 527 | |
| 40-49 | 114 | 55 | 169 | 101 | 56 | 157 | 153 | 73 | 226 | 257 | 65 | 322 | 231 | 62 | 293 | |
| 50-59 | 81 | 64 | 145 | 67 | 45 | 112 | 101 | 74 | 175 | 145 | 66 | 211 | 139 | 73 | 212 | |
| 60-69 | 8 | 2 | 10 | 24 | 13 | 37 | 49 | 25 | 74 | 66 | 50 | 116 | 91 | 65 | 156 | |
| 70+ | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 11 | 30 | 27 | 57 | 38 | 43 | 81 | 66 | 72 | 138 | |
| Syphilis (Congenital) | Subtotal | 13 | 18 | 31 | 19 | 14 | 33 | 9 | 12 | 21 | 5 | 5 | 10 | 12 | 17 | 29 |
| 0-9 | 13 | 18 | 31 | 19 | 14 | 33 | 9 | 12 | 21 | 5 | 5 | 10 | 12 | 17 | 29 | |
| 10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Syphilis (Primary) | Subtotal | 422 | 304 | 726 | 426 | 294 | 720 | 724 | 342 | 1,066 | 1,053 | 401 | 1,454 | 1,114 | 457 | 1,571 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10-19 | 34 | 38 | 72 | 22 | 28 | 50 | 37 | 33 | 70 | 34 | 38 | 72 | 50 | 47 | 97 | |
| 20-29 | 123 | 106 | 229 | 151 | 104 | 255 | 271 | 116 | 387 | 379 | 131 | 510 | 400 | 134 | 534 | |
| 30-39 | 104 | 64 | 168 | 106 | 71 | 177 | 177 | 65 | 242 | 282 | 80 | 362 | 287 | 88 | 375 | |
| 40-49 | 84 | 39 | 123 | 77 | 41 | 118 | 105 | 43 | 148 | 182 | 49 | 231 | 166 | 47 | 213 | |
| 50-59 | 69 | 54 | 123 | 44 | 38 | 82 | 73 | 51 | 124 | 107 | 46 | 153 | 94 | 44 | 138 | |
| 60-69 | 7 | 2 | 9 | 22 | 9 | 31 | 38 | 13 | 51 | 45 | 29 | 74 | 70 | 46 | 116 | |
| 70+ | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 23 | 21 | 44 | 24 | 28 | 52 | 47 | 51 | 98 | |
| Syphilis (secondary) | Subtotal | 133 | 125 | 258 | 156 | 97 | 253 | 317 | 164 | 481 | 472 | 212 | 684 | 497 | 183 | 680 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10-19 | 9 | 28 | 37 | 10 | 14 | 24 | 13 | 20 | 33 | 29 | 21 | 50 | 23 | 14 | 37 | |
| 20-29 | 42 | 46 | 88 | 61 | 37 | 98 | 138 | 46 | 184 | 206 | 71 | 277 | 205 | 52 | 257 | |
| 30-39 | 39 | 24 | 63 | 33 | 19 | 52 | 72 | 27 | 99 | 89 | 48 | 137 | 119 | 33 | 152 | |
| 40-49 | 30 | 16 | 46 | 24 | 15 | 39 | 48 | 30 | 78 | 75 | 16 | 91 | 65 | 15 | 80 | |
| 50-59 | 12 | 10 | 22 | 23 | 7 | 30 | 28 | 23 | 51 | 38 | 20 | 58 | 45 | 29 | 74 | |
| 60-69 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 12 | 23 | 21 | 21 | 42 | 21 | 19 | 40 | |
| 70+ | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 13 | 14 | 15 | 29 | 19 | 21 | 40 | |
| Gonorrhea | Subtotal (case/sentinel) | 1,319 | 380 | 1,699 (9.1) | 1,797 | 534 | 2,331 (9.4) | 1,995 | 1,620 | 3,615 (14.5) | 1,747 | 715 | 2,462 (9.5) | 1,679 | 683 | 2,362 (8.6) |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10-19 | 79 | 39 | 118 | 143 | 65 | 208 | 158 | 113 | 271 | 122 | 108 | 230 | 121 | 108 | 229 | |
| 20-29 | 482 | 136 | 618 | 687 | 218 | 905 | 787 | 441 | 1,228 | 695 | 309 | 1,004 | 670 | 284 | 954 | |
| 30-39 | 416 | 126 | 542 | 551 | 131 | 682 | 571 | 330 | 901 | 518 | 136 | 654 | 484 | 121 | 605 | |
| 40-49 | 232 | 49 | 281 | 297 | 64 | 361 | 342 | 420 | 762 | 276 | 72 | 348 | 281 | 94 | 375 | |
| 50-59 | 84 | 28 | 112 | 101 | 48 | 149 | 107 | 255 | 362 | 100 | 71 | 171 | 88 | 61 | 149 | |
| 60-69 | 19 | 2 | 21 | 11 | 6 | 17 | 23 | 43 | 66 | 33 | 13 | 46 | 29 | 14 | 43 | |
| 70+ | 7 | 0 | 7 | 6 | 2 | 8 | 7 | 18 | 25 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 7 | |
| chlamydia | Subtotal (case/sentinel) | 1,259 | 2,696 | 3,955 (19.7) | 2,350 | 4,252 | 6,602 (26.8) | 3,195 | 5,243 | 8,438 (30.2) | 3,879 | 6,003 | 9,882 (33.8) | 4,232 | 6,377 | 10,609 (34.1) |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 10-19 | 29 | 157 | 186 | 74 | 268 | 342 | 123 | 350 | 473 | 171 | 470 | 641 | 185 | 587 | 772 | |
| 20-29 | 426 | 1,156 | 1,582 | 825 | 1,869 | 2,694 | 1,223 | 2,449 | 3,672 | 1,601 | 3,100 | 4,701 | 1,902 | 3,310 | 5,212 | |
| 30-39 | 398 | 871 | 1,269 | 818 | 1,257 | 2,075 | 1,034 | 1,377 | 2,411 | 1,157 | 1,375 | 2,532 | 1,143 | 1,381 | 2,524 | |
| 40-49 | 293 | 348 | 641 | 421 | 557 | 978 | 548 | 689 | 1,237 | 639 | 655 | 1,294 | 631 | 610 | 1,241 | |
| 50-59 | 91 | 141 | 232 | 181 | 256 | 437 | 216 | 320 | 536 | 231 | 341 | 572 | 300 | 402 | 702 | |
| 60-69 | 15 | 16 | 31 | 22 | 38 | 60 | 41 | 54 | 95 | 67 | 57 | 124 | 63 | 79 | 142 | |
| 70+ | 7 | 7 | 14 | 9 | 7 | 16 | 9 | 4 | 13 | 12 | 5 | 17 | 8 | 7 | 15 | |
| Chanchroid | Subtotal (case/sentinel) | 0 | 0 | 0 (0.0) | 2 | 0 | 2 (1.0) | 0 | 0 | 0 (0.0) | 2 | 0 | 2 (2.0) | 1 | 4 | 5 (1.3) |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 50-59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Genital herpes | Subtotal (case/sentinel) | 1,609 | 1,941 | 3,550 (24.8) | 1,660 | 3,359 | 5,019 (26.6) | 2,039 | 4,663 | 6,702 (32.4) | 2,524 | 5,228 | 7,752 (37.4) | 2,936 | 7,423 | 10,359 (45.6) |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 10-19 | 9 | 32 | 41 | 9 | 60 | 69 | 14 | 91 | 105 | 19 | 81 | 100 | 28 | 144 | 172 | |
| 20-29 | 261 | 332 | 593 | 274 | 569 | 843 | 388 | 771 | 1,159 | 485 | 882 | 1,367 | 536 | 1,253 | 1,789 | |
| 30-39 | 456 | 463 | 919 | 487 | 707 | 1,194 | 554 | 885 | 1,439 | 699 | 1,034 | 1,733 | 763 | 1,347 | 2,110 | |
| 40-49 | 416 | 361 | 777 | 390 | 650 | 1,040 | 460 | 921 | 1,381 | 592 | 996 | 1,588 | 661 | 1,298 | 1,959 | |
| 50-59 | 265 | 457 | 722 | 305 | 826 | 1,131 | 386 | 1,132 | 1,518 | 375 | 1,230 | 1,605 | 544 | 1,881 | 2,425 | |
| 60-69 | 142 | 209 | 351 | 150 | 359 | 509 | 163 | 609 | 772 | 234 | 713 | 947 | 255 | 1,025 | 1,280 | |
| 70+ | 60 | 87 | 147 | 44 | 187 | 231 | 74 | 253 | 327 | 120 | 291 | 411 | 149 | 472 | 621 | |
| Condyloma acuminata | Subtotal (case/sentinel) | 1,396 | 801 | 2,197 (15.3) | 2,042 | 1,442 | 3,484 (18.0) | 2,761 | 1,441 | 4,202 (20.3) | 3,249 | 1,792 | 5,041 (23.1) | 3,517 | 1,885 | 5,402 (25.0) |
| 0-9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | |
| 10-19 | 24 | 50 | 74 | 37 | 79 | 116 | 41 | 81 | 122 | 56 | 107 | 163 | 60 | 129 | 189 | |
| 20-29 | 460 | 377 | 837 | 705 | 579 | 1,284 | 1,006 | 546 | 1,552 | 1,186 | 745 | 1,931 | 1,344 | 764 | 2,108 | |
| 30-39 | 503 | 195 | 698 | 769 | 397 | 1,166 | 950 | 405 | 1,355 | 1,120 | 440 | 1,560 | 1,146 | 462 | 1,608 | |
| 40-49 | 265 | 110 | 375 | 351 | 223 | 574 | 492 | 239 | 731 | 578 | 247 | 825 | 604 | 273 | 877 | |
| 50-59 | 97 | 37 | 134 | 113 | 107 | 220 | 161 | 107 | 268 | 169 | 163 | 332 | 221 | 156 | 377 | |
| 60-69 | 30 | 17 | 47 | 39 | 40 | 79 | 79 | 46 | 125 | 73 | 62 | 135 | 87 | 66 | 153 | |
| 70+ | 17 | 14 | 31 | 28 | 16 | 44 | 32 | 14 | 46 | 65 | 25 | 90 | 54 | 30 | 84 | |
Public Health Weekly Report 2020; 13(15): 911-933
Published online April 9, 2020
Copyright © The Korea Disease Control and Prevention Agency.
Oh Eun Jung, Jang Yu Mi, Cha Jeongok, Kong Insik
Division of TB & HIV/AIDS Control, Center for Disease Prevention, KCDC
Correspondence to:*교신저자 : insik.kong@korea.kr, 043-719-7310
This is an Open Access aritcle distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) which permits unrestricted distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Sexually transmitted infections (STIs), often referred to as sexually transmitted diseases (STDs), are spread through human-to-human sexual contact. To date, more than 30 types of STI pathogens have been identified. To review the status of STIs in Korea, this study analyzed the 2014-2018 data reported in an integrated disease and health control system.
More specifically, this study examined six types of STIs (syphilis, gonorrhea, chlamydia, chancroid, genital herpes, and condyloma acuminata). Among them, syphilis was reported to mandatory surveillance whereas genital herpes, chlamydia, condyloma acuminata, gonorrhea, and chancroid were reported to sentinel surveillance. According to the reported results of surveillance, the number of syphilis cases increased 2.4 times among individuals in their 20s and 30s compared to the reported results of the same age group in 2014. In addition, the number of syphilis cases in individuals 60 years of age and over showed a rapid increase of 22.6 times. chlamydia increased more than 3.5 times in 2014 among individuals in their 60s and increased over 3.0 times among individuals of the same age group in 2014. Genital herpes cases increased 3.8 times among individuals 60 years of age and over compared to the same age group in 2014, while cases among individuals in their 50s increased 3.4 times. Most notably, syphilis cases increased markedly among individuals 60 years of age and over. This study found that the incidence of syphilis, gonorrhea and condyloma acuminata was high among males. However, genital herpes and chlamydia was relatively high among females. These results may be due to a variety of factors related to the occurrence of STIs, such as recent changes in society’s sexual attitudes, sexual behavior and activity as well as a rapidly aging population. This study suggested that it is time for the Korean government to develop and strengthen measures for monitoring and managing STIs by carefully analyzing their status.
Keywords: Sexually transmitted infections, Syphilis, Genital herpes, Chlamydia, Condyloma acuminata, Gonorrhea, Chancroid, Sexually transmitted diseases
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
| Total | 6,151 | 6,265 | 12,416 | 8,452 | 9,994 | 18,442 | 11,040 | 13,485 | 24,525 | 12,931 | 14,358 | 27,285 | 13,988 | 17,029 | 31,017 | |
| Syphilis | Subtotal | 568 | 447 | 1,015 | 601 | 405 | 1,006 | 1,050 | 518 | 1,568 | 1,530 | 618 | 2,148 | 1,623 | 657 | 2,280 |
| 0-9 | 13 | 18 | 31 | 19 | 14 | 33 | 9 | 12 | 21 | 5 | 5 | 10 | 12 | 17 | 29 | |
| 10-19 | 43 | 66 | 109 | 32 | 42 | 74 | 50 | 53 | 103 | 63 | 59 | 122 | 73 | 61 | 134 | |
| 20-29 | 165 | 152 | 317 | 212 | 141 | 353 | 409 | 162 | 571 | 585 | 202 | 787 | 605 | 186 | 791 | |
| 30-39 | 143 | 88 | 231 | 139 | 90 | 229 | 249 | 92 | 341 | 371 | 128 | 499 | 406 | 121 | 527 | |
| 40-49 | 114 | 55 | 169 | 101 | 56 | 157 | 153 | 73 | 226 | 257 | 65 | 322 | 231 | 62 | 293 | |
| 50-59 | 81 | 64 | 145 | 67 | 45 | 112 | 101 | 74 | 175 | 145 | 66 | 211 | 139 | 73 | 212 | |
| 60-69 | 8 | 2 | 10 | 24 | 13 | 37 | 49 | 25 | 74 | 66 | 50 | 116 | 91 | 65 | 156 | |
| 70+ | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 11 | 30 | 27 | 57 | 38 | 43 | 81 | 66 | 72 | 138 | |
| Syphilis (Congenital) | Subtotal | 13 | 18 | 31 | 19 | 14 | 33 | 9 | 12 | 21 | 5 | 5 | 10 | 12 | 17 | 29 |
| 0-9 | 13 | 18 | 31 | 19 | 14 | 33 | 9 | 12 | 21 | 5 | 5 | 10 | 12 | 17 | 29 | |
| 10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Syphilis (Primary) | Subtotal | 422 | 304 | 726 | 426 | 294 | 720 | 724 | 342 | 1,066 | 1,053 | 401 | 1,454 | 1,114 | 457 | 1,571 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10-19 | 34 | 38 | 72 | 22 | 28 | 50 | 37 | 33 | 70 | 34 | 38 | 72 | 50 | 47 | 97 | |
| 20-29 | 123 | 106 | 229 | 151 | 104 | 255 | 271 | 116 | 387 | 379 | 131 | 510 | 400 | 134 | 534 | |
| 30-39 | 104 | 64 | 168 | 106 | 71 | 177 | 177 | 65 | 242 | 282 | 80 | 362 | 287 | 88 | 375 | |
| 40-49 | 84 | 39 | 123 | 77 | 41 | 118 | 105 | 43 | 148 | 182 | 49 | 231 | 166 | 47 | 213 | |
| 50-59 | 69 | 54 | 123 | 44 | 38 | 82 | 73 | 51 | 124 | 107 | 46 | 153 | 94 | 44 | 138 | |
| 60-69 | 7 | 2 | 9 | 22 | 9 | 31 | 38 | 13 | 51 | 45 | 29 | 74 | 70 | 46 | 116 | |
| 70+ | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 23 | 21 | 44 | 24 | 28 | 52 | 47 | 51 | 98 | |
| Syphilis (secondary) | Subtotal | 133 | 125 | 258 | 156 | 97 | 253 | 317 | 164 | 481 | 472 | 212 | 684 | 497 | 183 | 680 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10-19 | 9 | 28 | 37 | 10 | 14 | 24 | 13 | 20 | 33 | 29 | 21 | 50 | 23 | 14 | 37 | |
| 20-29 | 42 | 46 | 88 | 61 | 37 | 98 | 138 | 46 | 184 | 206 | 71 | 277 | 205 | 52 | 257 | |
| 30-39 | 39 | 24 | 63 | 33 | 19 | 52 | 72 | 27 | 99 | 89 | 48 | 137 | 119 | 33 | 152 | |
| 40-49 | 30 | 16 | 46 | 24 | 15 | 39 | 48 | 30 | 78 | 75 | 16 | 91 | 65 | 15 | 80 | |
| 50-59 | 12 | 10 | 22 | 23 | 7 | 30 | 28 | 23 | 51 | 38 | 20 | 58 | 45 | 29 | 74 | |
| 60-69 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 12 | 23 | 21 | 21 | 42 | 21 | 19 | 40 | |
| 70+ | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 13 | 14 | 15 | 29 | 19 | 21 | 40 | |
| Gonorrhea | Subtotal (case/sentinel) | 1,319 | 380 | 1,699 (9.1) | 1,797 | 534 | 2,331 (9.4) | 1,995 | 1,620 | 3,615 (14.5) | 1,747 | 715 | 2,462 (9.5) | 1,679 | 683 | 2,362 (8.6) |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10-19 | 79 | 39 | 118 | 143 | 65 | 208 | 158 | 113 | 271 | 122 | 108 | 230 | 121 | 108 | 229 | |
| 20-29 | 482 | 136 | 618 | 687 | 218 | 905 | 787 | 441 | 1,228 | 695 | 309 | 1,004 | 670 | 284 | 954 | |
| 30-39 | 416 | 126 | 542 | 551 | 131 | 682 | 571 | 330 | 901 | 518 | 136 | 654 | 484 | 121 | 605 | |
| 40-49 | 232 | 49 | 281 | 297 | 64 | 361 | 342 | 420 | 762 | 276 | 72 | 348 | 281 | 94 | 375 | |
| 50-59 | 84 | 28 | 112 | 101 | 48 | 149 | 107 | 255 | 362 | 100 | 71 | 171 | 88 | 61 | 149 | |
| 60-69 | 19 | 2 | 21 | 11 | 6 | 17 | 23 | 43 | 66 | 33 | 13 | 46 | 29 | 14 | 43 | |
| 70+ | 7 | 0 | 7 | 6 | 2 | 8 | 7 | 18 | 25 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 7 | |
| chlamydia | Subtotal (case/sentinel) | 1,259 | 2,696 | 3,955 (19.7) | 2,350 | 4,252 | 6,602 (26.8) | 3,195 | 5,243 | 8,438 (30.2) | 3,879 | 6,003 | 9,882 (33.8) | 4,232 | 6,377 | 10,609 (34.1) |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 10-19 | 29 | 157 | 186 | 74 | 268 | 342 | 123 | 350 | 473 | 171 | 470 | 641 | 185 | 587 | 772 | |
| 20-29 | 426 | 1,156 | 1,582 | 825 | 1,869 | 2,694 | 1,223 | 2,449 | 3,672 | 1,601 | 3,100 | 4,701 | 1,902 | 3,310 | 5,212 | |
| 30-39 | 398 | 871 | 1,269 | 818 | 1,257 | 2,075 | 1,034 | 1,377 | 2,411 | 1,157 | 1,375 | 2,532 | 1,143 | 1,381 | 2,524 | |
| 40-49 | 293 | 348 | 641 | 421 | 557 | 978 | 548 | 689 | 1,237 | 639 | 655 | 1,294 | 631 | 610 | 1,241 | |
| 50-59 | 91 | 141 | 232 | 181 | 256 | 437 | 216 | 320 | 536 | 231 | 341 | 572 | 300 | 402 | 702 | |
| 60-69 | 15 | 16 | 31 | 22 | 38 | 60 | 41 | 54 | 95 | 67 | 57 | 124 | 63 | 79 | 142 | |
| 70+ | 7 | 7 | 14 | 9 | 7 | 16 | 9 | 4 | 13 | 12 | 5 | 17 | 8 | 7 | 15 | |
| Chanchroid | Subtotal (case/sentinel) | 0 | 0 | 0 (0.0) | 2 | 0 | 2 (1.0) | 0 | 0 | 0 (0.0) | 2 | 0 | 2 (2.0) | 1 | 4 | 5 (1.3) |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 50-59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Genital herpes | Subtotal (case/sentinel) | 1,609 | 1,941 | 3,550 (24.8) | 1,660 | 3,359 | 5,019 (26.6) | 2,039 | 4,663 | 6,702 (32.4) | 2,524 | 5,228 | 7,752 (37.4) | 2,936 | 7,423 | 10,359 (45.6) |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 10-19 | 9 | 32 | 41 | 9 | 60 | 69 | 14 | 91 | 105 | 19 | 81 | 100 | 28 | 144 | 172 | |
| 20-29 | 261 | 332 | 593 | 274 | 569 | 843 | 388 | 771 | 1,159 | 485 | 882 | 1,367 | 536 | 1,253 | 1,789 | |
| 30-39 | 456 | 463 | 919 | 487 | 707 | 1,194 | 554 | 885 | 1,439 | 699 | 1,034 | 1,733 | 763 | 1,347 | 2,110 | |
